С помощью ремонтного on-line калькулятора Вы можете узнать ориентировочную стоимость ремонта квартиры, офиса, ресторана и другой жилой и нежилой недвижимости не оставляя свои контактные данные.
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что минимальный заказ комплексных отделочных работ составляет 200.000 руб, санузлов 120.000 руб. прочие ремонтные работы 50.000 руб. Цены по дизайн-проекту рассчитываются индивидуально.Виды ремонтных работ | Косметический | Эконом | Стандарт | Комфорт |
---|---|---|---|---|
Стоимость работ, руб/м2 | до 10.000 | 10.000-15.000 | 15.000-19.000 | от 19.000 |
Стоимость черновых мат-в, руб/м2 | до 4000 | 4000-5000 | 5000-7000 | от 7000 |
Демонтаж отделочных материалов | ||||
Малярные работы | ||||
Замена напольных покрытий | ||||
Замена электро-точек | ||||
Замена сантехнического оборудования | ||||
Плитка среднего размера (30*30, 20*30) | ||||
Выравнивание стен, пола (визуальное) | ||||
Демонтажные работы (стен, пола) | ||||
Монтаж натяжных потолков | ||||
Работы с гипсокартоном | ||||
Монтаж электросетей | частично | |||
Монтаж водопровода и канализации | частично | |||
Монтаж вентиляции/отопления | частично | |||
Выравнивание стен и пола (под маяк) | частично | |||
Перепланировка помещения | частично | частично | ||
Монтаж подвесных потолков | ||||
Плитка меньше/больше среднего размера | ||||
Звуко- и теплоизоляция |