С помощью ремонтного on-line калькулятора Вы можете узнать ориентировочную стоимость ремонта квартиры, офиса, ресторана и другой жилой и нежилой недвижимости не оставляя свои контактные данные.
-
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что минимальный заказ работ составляет 200.000 руб. Цены по дизайн-проекту рассчитываются индивидуально.
Виды ремонтных работ | Косметический | Эконом | Стандарт | Комфорт |
---|---|---|---|---|
Стоимость работ, руб/м2 | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-9000 | от 9000 |
Стоимость черновых мат-в, руб/м2 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | от 4000 |
Демонтаж старых отделочных материалов | ||||
Малярные работы | ||||
Замена напольных покрытий | ||||
Замена электро-точек | ||||
Замена сантехнического оборудования | ||||
Выравнивание стен и пола (визуальное) | ||||
Демонтажные работы (стен, пола) | ||||
Монтаж натяжных потолков | ||||
Плитка среднего размера (30*30, 20*30) | ||||
Монтаж электросетей | частично | частично | ||
Монтаж водопровода и канализации | частично | |||
Перепланировка помещения | частично | |||
Монтаж вентиляции/отопления | частично | |||
Выравнивание стен и пола (под маяк) | ||||
Работы с гипсокартоном | ||||
Монтаж подвесных потолков | ||||
Плитка меньше/больше среднего размера | ||||
Звуко- и теплоизоляция |